Private Number Plate Auction
View Latest Auction List BelowPersonalised Number Plate Auctions
Reg Plate Auctions - The Process Explained
Current number plate auctions run regularly during the year with an average of 1250 - 2000 personalised numbers in each auction. Reserve prices are set low with some starting at just £250.
Regplates can bid on your behalf for your chosen personalised number plate upto a pre-arranged figure based on actual market values, avoiding the pitfalls of 'auction fever' and paying too much.
Our dedicated auction staff will give you guidance on pricing based on recent sales and what the current availability and demand is for the individual personalised number plate. Many of our clients buy from us at auction and resell through us. In this case regplates can offer a full advertising and resale package including the handling of all relevant paperwork for all related DVLA car plate auction purchases.
Number plates can make a great alternative investment. Our years of personalised registration plate experience assure you of a professional service at all times. We keep you informed during the auction so you will always know how the bidding is going. The DVLA car number plate auction offers an exciting way to personalise your vehicle.
The DVLA auction runs throughout the year across the United Kingdom, featuring previously unissued registrations. The DVLA auctions registration plates that have not previously been sold or issued to vehicles. These include dateless plates, current style number plates, prefix registrations and suffix reg plates.
Reg Plate Auction Listings
Please Note:
Prices shown are reserve prices and the number plates listed will not be sold below reserve. Auction personalised number plates cannot be purchased prior to the auction sale.
Private Number Plate Auction May 2025
The next personalised number plate auction contains 2000 plates with name themes, cherished numbers and personalised number plates.
If you would like to register your interest in a registration appearing in this auction, click on the registration and fill out the enquiry form.
Lot | Registration | Reserve |
---|---|---|
1 | 105 A | £2500 |
2 | 784 AA | £2200 |
3 | 1995 AA | £1500 |
4 | AAA 23A | £300 |
5 | AAB 44N | £300 |
6 | A555 ADB | £200 |
7 | AAF 11A | £300 |
8 | A31 AKX | £200 |
9 | AAL 1C | £500 |
10 | A999 AML | £200 |
11 | A580 AOB | £200 |
12 | AA25 RON | £250 |
13 | A111 ATT | £200 |
14 | 2024 AB | £1500 |
15 | ABA 51J | £300 |
16 | ABB 37D | £300 |
17 | ABB 13R | £300 |
18 | AB16 BUM | £250 |
19 | ABD 3R | £350 |
20 | AB23 DUL | £250 |
21 | ABF 16S | £300 |
22 | A811 BOE | £200 |
23 | ABR 411M | £250 |
24 | ABS 23 | £1200 |
25 | A85 BYF | £200 |
26 | A111 BYN | £200 |
27 | 958 AC | £2200 |
28 | ACG 1A | £500 |
29 | ACH 335E | £250 |
30 | 154 ACK | £800 |
31 | A96 COX | £200 |
32 | ACR 311N | £250 |
33 | 32 ACS | £1200 |
34 | AD51 AMS | £250 |
35 | A600 DAY | £200 |
36 | ADD 15C | £300 |
37 | A91 DEN | £200 |
38 | ADT 2J | £350 |
39 | A45 EES | £200 |
40 | A111 EEX | £200 |
41 | A77 ELE | £200 |
42 | A133 EMJ | £200 |
43 | A133 ENA | £200 |
44 | A125 ETS | £200 |
45 | AFC 92X | £300 |
46 | AFG 5A | £350 |
47 | A81 FND | £200 |
48 | AFO 44T | £300 |
49 | A27 FRA | £200 |
50 | AFR 41N | £300 |
51 | 4 AFX | £400 |
52 | 144 AG | £2200 |
53 | A44 GAL | £200 |
54 | AGA 18Y | £300 |
55 | A90 GDN | £200 |
56 | AGG 7D | £350 |
57 | A713 GRA | £200 |
58 | AHF 1D | £500 |
59 | 652 AHS | £800 |
60 | A55 HTN | £200 |
61 | AHZ 85 | £170 |
62 | 308 AJ | £2200 |
63 | AJB 6G | £350 |
64 | 71 AJC | £1200 |
65 | AJC 2S | £350 |
66 | AJH 22S | £300 |
67 | 35 AJM | £1200 |
68 | 26 AJP | £1200 |
69 | AJW 2S | £350 |
70 | 2020 AK | £1500 |
71 | AKA 14M | £300 |
72 | AKK 4N | £350 |
73 | AK15 MAL | £250 |
74 | AKM 14H | £300 |
75 | AKN 1R | £500 |
76 | 24 AKS | £1200 |
77 | A113 KSA | £200 |
78 | AKS 6D | £350 |
79 | 96 AKY | £1200 |
80 | A71 LAS | £200 |
81 | ALB 16J | £300 |
82 | ALB 4K | £350 |
83 | ALB 1R | £500 |
84 | AL57 DER | £250 |
85 | ALF 137M | £250 |
86 | ALG 45G | £300 |
87 | ALK 445H | £250 |
88 | ALL 154A | £250 |
89 | A94 LMK | £200 |
90 | ALT 411R | £250 |
91 | ALW 14N | £300 |
92 | 910 AM | £2200 |
93 | AMA 171C | £250 |
94 | A113 MAM | £200 |
95 | AMA 5N | £350 |
96 | AMA 442R | £250 |
97 | AMA 17X | £300 |
98 | A786 MED | £200 |
99 | AMH 1S | £500 |
100 | AMK 1X | £500 |
101 | AMO 77S | £300 |
102 | AMO 527X | £250 |
103 | AMR 114A | £250 |
104 | AMU 111R | £250 |
105 | A77 MXN | £200 |
106 | AMY 61L | £300 |
107 | AMZ 27 | £170 |
108 | 39 ANA | £1200 |
109 | A100 NAS | £200 |
110 | A57 NCH | £200 |
111 | A28 NDY | £200 |
112 | A116 NEY | £200 |
113 | 53 ANH | £1200 |
114 | A31 NNS | £200 |
115 | 50 ANS | £1200 |
116 | 36 ANT | £1200 |
117 | A111 NUT | £200 |
118 | A29 NUU | £200 |
119 | ANV 199N | £250 |
120 | A212 OFF | £200 |
121 | A999 OOO | £200 |
122 | A29 OPE | £200 |
123 | APA 4R | £350 |
124 | APB 97X | £300 |
125 | APE 805S | £250 |
126 | 340 AR | £2200 |
127 | A81 RAA | £200 |
128 | ARH 72Y | £300 |
129 | ARK 150N | £250 |
130 | A88 ROG | £200 |
131 | A93 RPR | £200 |
132 | ART 150E | £250 |
133 | AR19 UNA | £250 |
134 | A222 RWA | £200 |
135 | ARX 500H | £250 |
136 | ARY 417S | £250 |
137 | A70 SAJ | £200 |
138 | A144 SAN | £200 |
139 | A766 SHA | £200 |
140 | ASH 707N | £250 |
141 | ASH 95X | £300 |
142 | ASK 11R | £300 |
143 | A511 SON | £200 |
144 | A27 STB | £200 |
145 | AST 413Y | £250 |
146 | ASW 4N | £350 |
147 | A145 TER | £200 |
148 | ATF 100G | £250 |
149 | A82 TLM | £200 |
150 | A115 TYR | £200 |
151 | A111 UCK | £200 |
152 | A51 UMM | £200 |
153 | 999 AV | £2200 |
154 | AVA 83G | £300 |
155 | AVI 111 | £100 |
156 | AVI 2002 | £70 |
157 | AWA 150A | £250 |
158 | A444 XEL | £200 |
159 | A113 XVW | £200 |
160 | A81 XXX | £200 |
161 | AYA 47N | £300 |
162 | AYA 6P | £350 |
163 | AYH 3M | £350 |
164 | AYL 11F | £300 |
165 | AYZ 999 | £100 |
166 | 125 B | £2500 |
167 | BAB 45A | £300 |
168 | BAD 35A | £300 |
169 | BAG 5L | £350 |
170 | BAL 7N | £350 |
171 | BAM 9A | £350 |
172 | BAM 111N | £250 |
173 | BAM 8S | £350 |
174 | BAN 421S | £250 |
175 | B311 APG | £200 |
176 | BAR 14A | £300 |
177 | BAS 61 | £1200 |
178 | BAS 5H | £350 |
179 | BAU 4N | £350 |
180 | B88 BBR | £200 |
181 | B61 BBS | £200 |
182 | B177 BLE | £200 |
183 | 2003 BC | £1500 |
184 | BCA 770N | £250 |
185 | B120 CRW | £200 |
186 | B84 DEN | £200 |
187 | B33 DLS | £200 |
188 | 45 BDP | £1200 |
189 | 8 BEB | £1200 |
190 | 16 BEC | £1200 |
191 | B177 ELL | £200 |
192 | BE18 LLA | £250 |
193 | BEL 26X | £300 |
194 | BEN 160D | £250 |
195 | BEN 7J | £350 |
196 | BEN 70S | £300 |
197 | BET 83H | £300 |
198 | B155 EXA | £200 |
199 | B111 FFA | £200 |
200 | B41 FRY | £200 |
201 | B58 FTP | £200 |
202 | BFZ 25 | £170 |
203 | 247 BG | £2200 |
204 | B216 GSW | £200 |
205 | BGZ 718 | £100 |
206 | 751 BH | £2200 |
207 | BHA 70A | £300 |
208 | B845 HAR | £200 |
209 | BHA 1V | £500 |
210 | BHF 805S | £250 |
211 | B41 HRJ | £200 |
212 | B311 HSE | £200 |
213 | B85 HYR | £200 |
214 | BIG 701 | £100 |
215 | 1988 BJ | £1500 |
216 | B30 JEM | £200 |
217 | BJH 17A | £300 |
218 | 66 BJX | £300 |
219 | BKA 55H | £300 |
220 | BKE 13C | £300 |
221 | 1993 BL | £1500 |
222 | B71 LAL | £200 |
223 | B711 LEY | £200 |
224 | B91 LLL | £200 |
225 | B451 LRF | £200 |
226 | B33 MJS | £200 |
227 | BMP 805S | £250 |
228 | BMW 435D | £250 |
229 | 98 BN | £2200 |
230 | 9 BNA | £1200 |
231 | B74 NCO | £200 |
232 | BND 4L | £350 |
233 | B80 NNY | £200 |
234 | 1234 BO | £2000 |
235 | BOB 89Y | £300 |
236 | BOF 3Y | £350 |
237 | B77 OND | £200 |
238 | B20 OOO | £200 |
239 | BO20 OTH | £250 |
240 | B29 ORG | £200 |
241 | BOR 122S | £250 |
242 | BOR 44Y | £300 |
243 | BOS 55X | £300 |
244 | BO10 WEN | £250 |
245 | B21 OWN | £200 |
246 | BOX 92X | £300 |
247 | BOY 805S | £250 |
248 | BRA 12S | £300 |
249 | B477 RET | £200 |
250 | BR03 GAN | £250 |
251 | B511 RGL | £200 |
252 | BRN 28D | £300 |
253 | BRO 9S | £350 |
254 | B423 RSS | £200 |
255 | B96 RYN | £200 |
256 | 120 BS | £2200 |
257 | 10 BSF | £1200 |
258 | B41 SHA | £200 |
259 | B757 SJF | £200 |
260 | 76 BSU | £1200 |
261 | B585 TFU | £200 |
262 | B111 TON | £200 |
263 | B31 TRA | £200 |
264 | BUB 805S | £250 |
265 | 72 BUG | £1200 |
266 | BUH 4Y | £350 |
267 | BUL 45R | £300 |
268 | B44 URA | £200 |
269 | BU67 RNS | £250 |
270 | B110 USE | £200 |
271 | BUX 805S | £250 |
272 | BVZ 491 | £100 |
273 | B44 WFA | £200 |
274 | B29 WNS | £200 |
275 | B27 YAN | £200 |
276 | BYD 534L | £250 |
277 | BYF 161D | £250 |
278 | 100 BYJ | £250 |
279 | B111 YLC | £200 |
280 | BYZ 111 | £100 |
281 | 691 C | £2500 |
282 | 330 CA | £2200 |
283 | CAH 111D | £250 |
284 | CAM 9S | £350 |
285 | CAM 80Y | £300 |
286 | CA19 NDY | £250 |
287 | CAN 6Y | £350 |
288 | CAP 1L | £500 |
289 | CA09 RLA | £250 |
290 | CAR 164N | £250 |
291 | CA24 ROL | £250 |
292 | CBR 34R | £300 |
293 | 176 CC | £2200 |
294 | CCD 621V | £250 |
295 | C31 CLH | £200 |
296 | C403 DAN | £200 |
297 | C63 DJW | £200 |
298 | C47 DOG | £200 |
299 | CDU 770N | £250 |
300 | 55 CDW | £1200 |
301 | 13 CDX | £300 |
302 | C88 ENG | £200 |
303 | CER 9S | £350 |
304 | CER 84X | £300 |
305 | CEZ 52 | £170 |
306 | CFC 66L | £300 |
307 | 247 CFS | £800 |
308 | CFZ 77 | £170 |
309 | 202 CG | £2200 |
310 | C625 GAD | £200 |
311 | CGA 550N | £250 |
312 | 1979 CH | £1500 |
313 | CHA 5G | £350 |
314 | CHA 555R | £250 |
315 | CH52 ARL | £250 |
316 | CHA 2V | £350 |
317 | CHE 511N | £250 |
318 | 9 CHH | £1200 |
319 | CHL 101E | £250 |
320 | CH73 LOE | £250 |
321 | CHO 10W | £300 |
322 | CHR 775S | £250 |
323 | CHT 4X | £350 |
324 | CIG 300 | £100 |
325 | C28 JAY | £200 |
326 | CJB 28D | £300 |
327 | C50 JER | £200 |
328 | C63 JJL | £200 |
329 | CJR 22F | £300 |
330 | 33 CJS | £1200 |
331 | CJZ 1988 | £70 |
332 | C47 KNG | £200 |
333 | C33 LAJ | £200 |
334 | CL24 ARK | £250 |
335 | C414 LEY | £200 |
336 | CLO 1S | £500 |
337 | CLR 96M | £300 |
338 | 2008 CM | £1500 |
339 | CMC 60Y | £300 |
340 | CMD 805S | £250 |
341 | C411 MVS | £200 |
342 | 888 CN | £2200 |
343 | CNA 54R | £300 |
344 | C114 NSK | £200 |
345 | CNZ 86 | £170 |
346 | COB 70Y | £300 |
347 | C43 OCG | £200 |
348 | C42 ODY | £200 |
349 | C111 OFC | £200 |
350 | COH 9N | £350 |
351 | C111 OKE | £200 |
352 | COM 2R | £350 |
353 | CON 184R | £250 |
354 | C813 OOF | £200 |
355 | COP 3L | £350 |
356 | COR 4N | £350 |
357 | COU 87S | £300 |
358 | 2021 CP | £1500 |
359 | C119 PEL | £200 |
360 | C251 PEN | £200 |
361 | C96 PER | £200 |
362 | CPL 805S | £250 |
363 | C996 POR | £200 |
364 | CPU 80Y | £300 |
365 | CRA 3E | £350 |
366 | CRE 553R | £250 |
367 | CRE 3X | £350 |
368 | C155 REY | £200 |
369 | C666 RFN | £200 |
370 | C119 RGE | £200 |
371 | C47 RLY | £200 |
372 | CR16 PTO | £250 |
373 | C44 RRO | £200 |
374 | CR09 USE | £250 |
375 | C477 RYS | £200 |
376 | 76 CSC | £1200 |
377 | C45 SHH | £200 |
378 | CSH 111N | £250 |
379 | CSP 111K | £250 |
380 | 186 CSS | £800 |
381 | 1975 CT | £1500 |
382 | 777 CTL | £1200 |
383 | C411 TOD | £200 |
384 | CTR 1M | £500 |
385 | C111 TYH | £200 |
386 | CUP 3X | £350 |
387 | CUR 501N | £250 |
388 | C71 VEG | £200 |
389 | C30 WTF | £200 |
390 | 40 CX | £2200 |
391 | C30 XBY | £200 |
392 | C130 XGE | £200 |
393 | CYB 8R | £350 |
394 | 8118 D | £2500 |
395 | DAC 1X | £500 |
396 | DAF 760W | £250 |
397 | DAG 11A | £300 |
398 | DAJ 4A | £350 |
399 | DAK 3Y | £350 |
400 | DAL 24E | £300 |
401 | DAM 162 | £800 |
402 | DAN 629B | £250 |
403 | DAN 14S | £300 |
404 | DAN 117Y | £250 |
405 | 65 DAS | £1200 |
406 | DAT 1W | £500 |
407 | DAV 114D | £250 |
408 | D83 AVE | £200 |
409 | DAV 111K | £250 |
410 | DAZ 9550 | £70 |
411 | 5447 DB | £1500 |
412 | DBE 170N | £250 |
413 | DCA 73R | £300 |
414 | DCL 34R | £300 |
415 | D47 CYF | £200 |
416 | D550 DRW | £200 |
417 | 263 DE | £2200 |
418 | DEA 11W | £300 |
419 | 666 DEE | £1200 |
420 | DEE 92P | £300 |
421 | 211 DEJ | £800 |
422 | D33 EJJ | £200 |
423 | DEM 3T | £350 |
424 | DER 154N | £250 |
425 | DEV 17L | £300 |
426 | DEV 777S | £250 |
427 | D90 EWE | £200 |
428 | 4 DFG | £1200 |
429 | DGL 16A | £300 |
430 | DGZ 777 | £100 |
431 | D35 HAY | £200 |
432 | DHE 511J | £250 |
433 | D55 HER | £200 |
434 | 29 DHJ | £1200 |
435 | D45 HLB | £200 |
436 | DIG 1988 | £70 |
437 | 9999 DJ | £2000 |
438 | DJB 97S | £300 |
439 | DJD 1A | £500 |
440 | D111 JGT | £200 |
441 | 115 DJM | £800 |
442 | D29 JOD | £200 |
443 | DJU 574S | £250 |
444 | DJZ 76 | £170 |
445 | DKD 805S | £250 |
446 | D41 KER | £200 |
447 | 2003 DL | £1500 |
448 | DLB 1X | £500 |
449 | D30 LJL | £200 |
450 | DLL 1L | £500 |
451 | D251 LVA | £200 |
452 | 3112 DM | £1500 |
453 | D30 MCB | £200 |
454 | DMC 247X | £250 |
455 | D111 MER | £200 |
456 | D111 MNT | £200 |
457 | DMZ 1 | £2000 |
458 | 300 DN | £2200 |
459 | D44 NBB | £200 |
460 | D58 NDU | £200 |
461 | DNE 9L | £350 |
462 | D114 NEY | £200 |
463 | DNM 798R | £250 |
464 | D30 NTE | £200 |
465 | D999 OBR | £200 |
466 | DOC 15A | £300 |
467 | DOC 805S | £250 |
468 | DO11 GRA | £250 |
469 | D51 OHA | £200 |
470 | DOR 71S | £300 |
471 | 60 DPM | £1200 |
472 | DPS 62 | £1200 |
473 | D412 RAB | £200 |
474 | DRA 74N | £300 |
475 | DRD 5D | £350 |
476 | DRD 44N | £300 |
477 | DRE 4L | £350 |
478 | DRE 1V | £500 |
479 | DRE 52W | £300 |
480 | D99 RFF | £200 |
481 | DR24 GON | £250 |
482 | DRG 21P | £300 |
483 | DRM 1F | £500 |
484 | DRM 5P | £350 |
485 | D70 RRY | £200 |
486 | DRY 17G | £300 |
487 | 271 DS | £2200 |
488 | 2012 DS | £1500 |
489 | D37 SOL | £200 |
490 | D611 SON | £200 |
491 | D119 SOS | £200 |
492 | D75 SRH | £200 |
493 | DSZ 55 | £170 |
494 | DTD 805S | £250 |
495 | DUA 4X | £350 |
496 | DUB 41H | £300 |
497 | DUT 2A | £350 |
498 | 90 DV | £2200 |
499 | D67 VES | £200 |
500 | D31 VON | £200 |
501 | D110 WES | £200 |
502 | DWF 8S | £350 |
503 | 14 DWS | £1200 |
504 | 40 DXG | £300 |
505 | D97 YAS | £200 |
506 | DYL 5K | £350 |
507 | 660 E | £2500 |
508 | EAD 3N | £350 |
509 | EA69 GLE | £250 |
510 | E928 AMO | £200 |
511 | EAS 57Y | £300 |
512 | EAT 900D | £250 |
513 | E31 AWH | £200 |
514 | E111 AXX | £200 |
515 | EAZ 43 | £170 |
516 | E92 BAJ | £200 |
517 | EBK 3E | £350 |
518 | E60 BMW | £200 |
519 | 24 ECB | £1200 |
520 | E91 CEG | £200 |
521 | E30 CTC | £200 |
522 | E90 DRW | £200 |
523 | E36 DTP | £200 |
524 | EDU 805S | £250 |
525 | 81 EEM | £1200 |
526 | E151 EMM | £200 |
527 | E114 ESM | £200 |
528 | E117 ESW | £200 |
529 | EEZ 4000 | £70 |
530 | E31 GHT | £200 |
531 | EGZ 700 | £100 |
532 | E55 HAK | £200 |
533 | E30 HOT | £200 |
534 | EIG 503 | £100 |
535 | E89 JAT | £200 |
536 | EJC 805S | £250 |
537 | 2 EKY | £400 |
538 | ELA 1G | £500 |
539 | ELL 115E | £250 |
540 | ELO 153N | £250 |
541 | ELS 8T | £350 |
542 | 660 EM | £2200 |
543 | EME 1X | £500 |
544 | EMG 5S | £350 |
545 | EML 117M | £250 |
546 | E78 MMA | £200 |
547 | EMR 3S | £350 |
548 | 33 EMS | £1200 |
549 | E111 MYA | £200 |
550 | EM17 YRS | £250 |
551 | E36 NEO | £200 |
552 | E114 NUR | £200 |
553 | E557 ONE | £200 |
554 | EOR 4F | £350 |
555 | 97 EP | £2200 |
556 | 3577 EP | £1500 |
557 | E39 POG | £200 |
558 | E30 RAW | £200 |
559 | E30 RAY | £200 |
560 | E114 RSE | £200 |
561 | E46 RYN | £200 |
562 | ERZ 35 | £170 |
563 | ESC 45H | £300 |
564 | E30 SEO | £200 |
565 | ESM 443E | £250 |
566 | E46 SMG | £200 |
567 | ESM 33G | £300 |
568 | ESM 42T | £300 |
569 | E111 SUT | £200 |
570 | 400 ET | £2200 |
571 | E36 TJD | £200 |
572 | E36 TOR | £200 |
573 | EUA 2N | £350 |
574 | E33 URB | £200 |
575 | EVA 999A | £250 |
576 | EVA 55N | £300 |
577 | EV74 ANS | £250 |
578 | EXP 107E | £250 |
579 | 420 EY | £2200 |
580 | 1111 EY | £2000 |
581 | 811 FA | £2200 |
582 | FAJ 12B | £300 |
583 | FAM 1T | £500 |
584 | F25 ANK | £200 |
585 | FAR 11X | £300 |
586 | 27 FAS | £1200 |
587 | FAS 2T | £350 |
588 | FAZ 801 | £100 |
589 | FA19 ZAL | £250 |
590 | 900 FB | £2200 |
591 | 10 FDY | £300 |
592 | F41 EEN | £200 |
593 | F411 EMA | £200 |
594 | FEN 111X | £250 |
595 | 78 FER | £1200 |
596 | FER 114N | £250 |
597 | FER 296S | £250 |
598 | FER 812T | £250 |
599 | F700 EVO | £200 |
600 | 96 FF | £2200 |
601 | F360 GLT | £200 |
602 | F999 HAS | £200 |
603 | F121 JJS | £200 |
604 | F98 JPH | £200 |
605 | F75 JRV | £200 |
606 | 93 FK | £2200 |
607 | FKZ 82 | £170 |
608 | F111 LAW | £200 |
609 | FL04 ORA | £250 |
610 | FLY 74A | £300 |
611 | FL51 YNN | £250 |
612 | FLY 350X | £250 |
613 | F421 MAT | £200 |
614 | FMO 88S | £300 |
615 | FMZ 333 | £100 |
616 | F411 NCK | £200 |
617 | F44 NDY | £200 |
618 | F211 NGH | £200 |
619 | FOD 91N | £300 |
620 | FO57 ERC | £250 |
621 | F177 OND | £200 |
622 | FO11 PMP | £250 |
623 | FOX 23M | £300 |
624 | F770 OXX | £200 |
625 | FRA 222K | £250 |
626 | FR59 EYA | £250 |
627 | 11 FRN | £1200 |
628 | F457 ROB | £200 |
629 | FRO 6X | £350 |
630 | F77 SFK | £200 |
631 | 79 FT | £2200 |
632 | F150 TDM | £200 |
633 | F50 TER | £200 |
634 | F35 TNC | £200 |
635 | 7 FU | £2200 |
636 | FU11 BRK | £250 |
637 | FUM 41R | £300 |
638 | FU21 OUS | £250 |
639 | F44 YYE | £200 |
640 | 1966 G | £2500 |
641 | G911 AGE | £200 |
642 | GAN 16Y | £300 |
643 | GAU 91E | £300 |
644 | GA11 ULD | £250 |
645 | 184 GAW | £800 |
646 | 296 GB | £2200 |
647 | 6868 GB | £1500 |
648 | G22 BBY | £200 |
649 | 9 GBT | £1200 |
650 | 10 GCE | £1200 |
651 | GCS 987R | £250 |
652 | 6 GCW | £1200 |
653 | 330 GD | £2200 |
654 | GDB 15H | £300 |
655 | GEE 33K | £300 |
656 | GEL 296K | £250 |
657 | GEM 40 | £1200 |
658 | G74 EME | £200 |
659 | GE14 OFF | £250 |
660 | 8 GEX | £400 |
661 | G180 GEM | £200 |
662 | G66 GRF | £200 |
663 | 3206 GH | £1500 |
664 | G51 HAR | £200 |
665 | 22 GHR | £1200 |
666 | GH06 STT | £250 |
667 | GIL 9900 | £70 |
668 | 1982 GJ | £1500 |
669 | G444 JAA | £200 |
670 | G611 JAR | £200 |
671 | GJM 8B | £350 |
672 | 650 GL | £2200 |
673 | G41 LAN | £200 |
674 | GLA 216R | £250 |
675 | GLZ 321 | £100 |
676 | GMZ 48 | £170 |
677 | G174 NTC | £200 |
678 | 83 GO | £2200 |
679 | GOA 47T | £300 |
680 | G300 PRO | £200 |
681 | GR67 ACE | £250 |
682 | GR18 ANT | £250 |
683 | GRA 117T | £250 |
684 | GR24 CYS | £250 |
685 | GRE 37Y | £300 |
686 | GRZ 573 | £100 |
687 | 12 GSK | £1200 |
688 | G199 SON | £200 |
689 | G111 SPE | £200 |
690 | GSZ 22 | £170 |
691 | 918 GT | £2200 |
692 | 2002 GT | £1500 |
693 | GTE 5A | £350 |
694 | 982 GTS | £800 |
695 | G120 TTO | £200 |
696 | G33 TUP | £200 |
697 | 44 GTY | £300 |
698 | GUL 2Y | £350 |
699 | G82 UMR | £200 |
700 | GUN 678A | £250 |
701 | GUN 21B | £300 |
702 | GUR 73E | £300 |
703 | GUR 71J | £300 |
704 | 2011 GW | £1500 |
705 | GYA 417X | £250 |
706 | GYT 15D | £300 |
707 | GYV 3S | £350 |
708 | 944 H | £2500 |
709 | HAB 511H | £250 |
710 | 39 HAK | £1200 |
711 | HAL 13T | £300 |
712 | HAM 80X | £300 |
713 | H45 ANB | £200 |
714 | HAN 74G | £300 |
715 | HAN 134L | £250 |
716 | HAR 66J | £300 |
717 | 23 HAS | £1200 |
718 | H411 ASC | £200 |
719 | HAY 44M | £300 |
720 | 99 HBX | £300 |
721 | 111 HCE | £1200 |
722 | H111 DGN | £200 |
723 | HDZ 37 | £170 |
724 | HE11 ARD | £250 |
725 | HEE 8A | £350 |
726 | H451 EEB | £200 |
727 | HEL 14R | £300 |
728 | 4 HEM | £1200 |
729 | HEN 17Y | £300 |
730 | 90 HF | £2200 |
731 | H48 GSW | £200 |
732 | 8 HGT | £1200 |
733 | 650 HH | £2200 |
734 | H119 HAM | £200 |
735 | HIG 991 | £100 |
736 | HIL 93 | £170 |
737 | 92 HJ | £2200 |
738 | HKE 3M | £350 |
739 | H111 KRS | £200 |
740 | H99 KTN | £200 |
741 | H411 KTU | £200 |
742 | H412 LAB | £200 |
743 | HLH 1A | £500 |
744 | HLR 95X | £300 |
745 | H111 LUX | £200 |
746 | H77 MAD | £200 |
747 | HMD 1D | £500 |
748 | H444 MDN | £200 |
749 | HMD 1S | £500 |
750 | H42 MER | £200 |
751 | H44 MNA | £200 |
752 | H221 MSS | £200 |
753 | H32 MUN | £200 |
754 | 2 HNG | £1200 |
755 | H517 NGH | £200 |
756 | H44 NMS | £200 |
757 | H27 NRY | £200 |
758 | 56 HO | £2200 |
759 | H50 OGP | £200 |
760 | HO14 MES | £250 |
761 | HOT 74P | £300 |
762 | HOT 2S | £350 |
763 | 107 HOW | £800 |
764 | 55 HPY | £300 |
765 | 2003 HR | £1500 |
766 | H99 RAS | £200 |
767 | H66 RAX | £200 |
768 | 700 HRC | £1200 |
769 | H92 RCH | £200 |
770 | 25 HRD | £1200 |
771 | H81 RDY | £200 |
772 | H110 REW | £200 |
773 | H47 REY | £200 |
774 | H44 RGN | £200 |
775 | H44 RPO | £200 |
776 | H144 RRY | £200 |
777 | H411 RYS | £200 |
778 | 93 HSB | £1200 |
779 | 48 HSN | £1200 |
780 | H117 SON | £200 |
781 | 70 HSS | £1200 |
782 | H175 SYK | £200 |
783 | HSZ 7 | £500 |
784 | 2002 HT | £1500 |
785 | H811 URT | £200 |
786 | H80 VEY | £200 |
787 | H47 WRD | £200 |
788 | H74 YER | £200 |
789 | HYM 14S | £300 |
790 | IBZ 732 | £100 |
791 | ICZ 1234 | £70 |
792 | IG 90 | £2200 |
793 | IGZ 400 | £100 |
794 | IRZ 12 | £170 |
795 | ISZ 4 | £500 |
796 | IXZ 45 | £170 |
797 | 990 J | £2500 |
798 | 1985 JA | £1500 |
799 | JAB 4L | £350 |
800 | JAC 140B | £250 |
801 | J74 ACK | £200 |
802 | JA04 DES | £250 |
803 | JA19 DEY | £250 |
804 | 595 JAK | £800 |
805 | JAK 354X | £250 |
806 | J133 ALL | £200 |
807 | JAM 113A | £250 |
808 | JAM 39D | £300 |
809 | JAM 414H | £250 |
810 | JAM 31M | £300 |
811 | JAM 114X | £250 |
812 | JAN 11C | £300 |
813 | JA60 OOO | £250 |
814 | J98 ARN | £200 |
815 | JAR 1S | £500 |
816 | JAS 124J | £250 |
817 | JA06 VED | £250 |
818 | 999 JAY | £1200 |
819 | JAY 38B | £300 |
820 | JAY 24W | £300 |
821 | JAY 444X | £250 |
822 | 195 JB | £2200 |
823 | JBH 7S | £350 |
824 | 1991 JC | £1500 |
825 | JCM 5L | £350 |
826 | JCO 13S | £300 |
827 | 16 JCR | £1200 |
828 | JCR 1S | £500 |
829 | J223 DEL | £200 |
830 | JDH 7K | £350 |
831 | JEB 1S | £500 |
832 | J45 ECV | £200 |
833 | 786 JED | £800 |
834 | JED 53T | £300 |
835 | JE23 EMY | £250 |
836 | J57 EEN | £200 |
837 | JE55 ENS | £250 |
838 | JEN 4H | £350 |
839 | 33 JER | £1200 |
840 | 77 JET | £1200 |
841 | JET 777A | £250 |
842 | 3 JEX | £400 |
843 | 79 JFB | £1200 |
844 | 5 JFF | £1200 |
845 | 83 JFH | £1200 |
846 | 11 JFP | £1200 |
847 | JFR 473R | £250 |
848 | 2909 JG | £1500 |
849 | J97 GAR | £200 |
850 | JGG 6J | £350 |
851 | 32 JHD | £1200 |
852 | J96 HEH | £200 |
853 | 7 JHF | £1200 |
854 | 7 JHJ | £1200 |
855 | J116 HOP | £200 |
856 | 99 JHR | £1200 |
857 | J53 JAC | £200 |
858 | J118 JAN | £200 |
859 | JJA 608S | £250 |
860 | 78 JJG | £1200 |
861 | 33 JJP | £1200 |
862 | J48 KUB | £200 |
863 | J76 LAN | £200 |
864 | J43 LAW | £200 |
865 | JLF 1A | £500 |
